الميزات: | |||
---|---|---|---|
5500 | 76600 | 146600 | |
195 | 1609 | 2687 | |
1500 | 1500 | 1500 | |
315 | 330 | 330 | |
2 | 2 | 2 | |
154 | 197 | 285 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
حراس المراقبة | موهبة البطل | قدرة | |
---|---|---|---|
الميزات: | |||
---|---|---|---|
1600 | 16457 | 31016 | |
240 | 957 | 1274 | |
600 | 600 | 600 | |
400 | 400 | 400 | |
5 | 5 | 5 | |
171 | 215 | 320 | |
0 | 0 | 0 | |
9000 | 9000 | 9000 | |
0 | 0 | 0 | |
8 sec. | 8 sec. | 8 sec. |
الكلفة | القوة | القوة | القوة | ||
---|---|---|---|---|---|
1/15 | --- | 59 | 78 | 98 | |
يعكس 16% من الضرر الحاصل لمدة 6 ث. يُزيد الهجوم وسرعة الهجوم لـ 6 أبطال حلفاء بـ 18% لمدة 8 ث. هدوء: 8 ث. عند التعرض للهجوم، البطل لديه 50% فرصة إستدعاء روح الخير لمدة 8 ث. هدوء: 10 ث. روح الخير لا يستقبل الضرر الحاصل و لديه حصانة ضد الغيبوبة والخوف. | |||||
2/15 | 2000 (100 ) | 117 | 156 | 195 | |
يعكس 21% من الضرر الحاصل لمدة 6 ث. يُزيد الهجوم وسرعة الهجوم لـ 6 أبطال حلفاء بـ 22% لمدة 8 ث. هدوء: 8 ث. عند التعرض للهجوم، البطل لديه 50% فرصة إستدعاء روح الخير لمدة 8 ث. هدوء: 10 ث. روح الخير لا يستقبل الضرر الحاصل و لديه حصانة ضد الغيبوبة والخوف. | |||||
3/15 | 10000 (500 ) | 176 | 234 | 293 | |
يعكس 26% من الضرر الحاصل لمدة 6 ث. يُزيد الهجوم وسرعة الهجوم لـ 6 أبطال حلفاء بـ 26% لمدة 8 ث. هدوء: 8 ث. عند التعرض للهجوم، البطل لديه 50% فرصة إستدعاء روح الخير لمدة 8 ث. هدوء: 10 ث. روح الخير لا يستقبل الضرر الحاصل و لديه حصانة ضد الغيبوبة والخوف. | |||||
4/15 | 30000 (1500 ) | 234 | 312 | 390 | |
يعكس 32% من الضرر الحاصل لمدة 6 ث. يُزيد الهجوم وسرعة الهجوم لـ 6 أبطال حلفاء بـ 30% لمدة 8 ث. هدوء: 8 ث. عند التعرض للهجوم، البطل لديه 50% فرصة إستدعاء روح الخير لمدة 8 ث. هدوء: 10 ث. روح الخير لا يستقبل الضرر الحاصل و لديه حصانة ضد الغيبوبة والخوف. | |||||
5/15 | 70000 (3500 ) | 293 | 390 | 488 | |
يعكس 38% من الضرر الحاصل لمدة 6 ث. يُزيد الهجوم وسرعة الهجوم لـ 6 أبطال حلفاء بـ 34% لمدة 8 ث. هدوء: 8 ث. عند التعرض للهجوم، البطل لديه 50% فرصة إستدعاء روح الخير لمدة 8 ث. هدوء: 10 ث. روح الخير لا يستقبل الضرر الحاصل و لديه حصانة ضد الغيبوبة والخوف. | |||||
6/15 | 120000 (6000 ) | 351 | 468 | 585 | |
يعكس 44% من الضرر الحاصل لمدة 6 ث. يُزيد الهجوم وسرعة الهجوم لـ 6 أبطال حلفاء بـ 38% لمدة 8 ث. هدوء: 8 ث. عند التعرض للهجوم، البطل لديه 50% فرصة إستدعاء روح الخير لمدة 8 ث. هدوء: 10 ث. روح الخير لا يستقبل الضرر الحاصل و لديه حصانة ضد الغيبوبة والخوف. | |||||
7/15 | 200000 (10000 ) | 410 | 546 | 683 | |
يعكس 51% من الضرر الحاصل لمدة 6 ث. يُزيد الهجوم وسرعة الهجوم لـ 6 أبطال حلفاء بـ 43% لمدة 8 ث. هدوء: 8 ث. عند التعرض للهجوم، البطل لديه 50% فرصة إستدعاء روح الخير لمدة 8 ث. هدوء: 10 ث. روح الخير لا يستقبل الضرر الحاصل و لديه حصانة ضد الغيبوبة والخوف. | |||||
8/15 | 500000 (25000 ) | 468 | 624 | 780 | |
يعكس 58% من الضرر الحاصل لمدة 6 ث. يُزيد الهجوم وسرعة الهجوم لـ 6 أبطال حلفاء بـ 48% لمدة 8 ث. هدوء: 8 ث. عند التعرض للهجوم، البطل لديه 50% فرصة إستدعاء روح الخير لمدة 8 ث. هدوء: 10 ث. روح الخير لا يستقبل الضرر الحاصل و لديه حصانة ضد الغيبوبة والخوف. | |||||
9/15 | 800000 (40000 ) | 527 | 702 | 878 | |
يعكس 66% من الضرر الحاصل لمدة 6 ث. يُزيد الهجوم وسرعة الهجوم لـ 6 أبطال حلفاء بـ 54% لمدة 8 ث. هدوء: 8 ث. عند التعرض للهجوم، البطل لديه 50% فرصة إستدعاء روح الخير لمدة 8 ث. هدوء: 10 ث. روح الخير لا يستقبل الضرر الحاصل و لديه حصانة ضد الغيبوبة والخوف. | |||||
10/15 | 1600000 (80000 ) | 585 | 780 | 975 | |
يعكس 75% من الضرر الحاصل لمدة 6 ث. يُزيد الهجوم وسرعة الهجوم لـ 6 أبطال حلفاء بـ 60% لمدة 8 ث. هدوء: 8 ث. عند التعرض للهجوم، البطل لديه 50% فرصة إستدعاء روح الخير لمدة 8 ث. هدوء: 10 ث. روح الخير لا يستقبل الضرر الحاصل و لديه حصانة ضد الغيبوبة والخوف. |
1 | يسمح لبطل حليف قريب بعكس 16% من الضرر الحاصل لمدة 6 ث. يُزيد الهجوم وسرعة الهجوم لـ 6 أبطال حلفاء بـ 18% لمدة 8 ث. |
2 | يسمح لبطل حليف قريب بعكس 21% من الضرر الحاصل لمدة 6 ث. يُزيد الهجوم وسرعة الهجوم لـ 6 أبطال حلفاء بـ 22% لمدة 8 ث. |
3 | يسمح لبطل حليف قريب بعكس 26% من الضرر الحاصل لمدة 6 ث. يُزيد الهجوم وسرعة الهجوم لـ 6 أبطال حلفاء بـ 26% لمدة 8 ث. |
4 | يسمح لبطل حليف قريب بعكس 32% من الضرر الحاصل لمدة 6 ث. يُزيد الهجوم وسرعة الهجوم لـ 6 أبطال حلفاء بـ 30% لمدة 8 ث. |
5 | يسمح لبطل حليف قريب بعكس 38% من الضرر الحاصل لمدة 6 ث. يُزيد الهجوم وسرعة الهجوم لـ 6 أبطال حلفاء بـ 34% لمدة 8 ث. |
6 | يسمح لبطل حليف قريب بعكس 44% من الضرر الحاصل لمدة 6 ث. يُزيد الهجوم وسرعة الهجوم لـ 6 أبطال حلفاء بـ 38% لمدة 8 ث. |
7 | يسمح لبطل حليف قريب بعكس 51% من الضرر الحاصل لمدة 6 ث. يُزيد الهجوم وسرعة الهجوم لـ 6 أبطال حلفاء بـ 43% لمدة 8 ث. |
8 | يسمح لبطل حليف قريب بعكس 58% من الضرر الحاصل لمدة 6 ث. يُزيد الهجوم وسرعة الهجوم لـ 6 أبطال حلفاء بـ 48% لمدة 8 ث. |
9 | يسمح لبطل حليف قريب بعكس 66% من الضرر الحاصل لمدة 6 ث. يُزيد الهجوم وسرعة الهجوم لـ 6 أبطال حلفاء بـ 54% لمدة 8 ث. |
10 | يسمح لبطل حليف قريب بعكس 75% من الضرر الحاصل لمدة 6 ث. يُزيد الهجوم وسرعة الهجوم لـ 6 أبطال حلفاء بـ 60% لمدة 8 ث. |
المستوى | نقاط الصحة | هجوم | سرعة الحركة | القوة |
---|---|---|---|---|
1 | 5500 | 195 | 315 | 6 |
2 | 5760 | 205 | 315 | 11 |
3 | 6020 | 215 | 315 | 17 |
4 | 6280 | 225 | 315 | 23 |
5 | 6540 | 235 | 315 | 28 |
6 | 6800 | 245 | 315 | 34 |
7 | 7060 | 255 | 315 | 40 |
8 | 7320 | 265 | 315 | 45 |
9 | 7580 | 275 | 315 | 51 |
10 | 7840 | 285 | 315 | 57 |
11 | 8100 | 295 | 315 | 62 |
12 | 8360 | 305 | 315 | 68 |
13 | 8620 | 315 | 315 | 73 |
14 | 8880 | 325 | 315 | 79 |
15 | 9140 | 335 | 315 | 85 |
16 | 9400 | 345 | 315 | 90 |
17 | 9660 | 355 | 315 | 96 |
18 | 9920 | 365 | 315 | 102 |
19 | 10180 | 375 | 315 | 107 |
20 | 10440 | 385 | 315 | 113 |
20 (2 x ) 1000 (1000) 10000 (10000) 10 |
15940 | 580 | 320 | 114 |
21 | 16200 | 590 | 320 | 119 |
22 | 16460 | 600 | 320 | 125 |
23 | 16720 | 610 | 320 | 131 |
24 | 16980 | 620 | 320 | 136 |
25 | 17240 | 630 | 320 | 142 |
26 | 17500 | 640 | 320 | 148 |
27 | 17760 | 650 | 320 | 153 |
28 | 18020 | 660 | 320 | 159 |
29 | 18280 | 670 | 320 | 165 |
30 | 18540 | 680 | 320 | 170 |
31 | 18800 | 690 | 320 | 176 |
32 | 19060 | 700 | 320 | 182 |
33 | 19320 | 710 | 320 | 187 |
34 | 19580 | 720 | 320 | 193 |
35 | 19840 | 730 | 320 | 199 |
36 | 20100 | 740 | 320 | 204 |
37 | 20360 | 750 | 320 | 210 |
38 | 20620 | 760 | 320 | 216 |
39 | 20880 | 770 | 320 | 221 |
40 | 21140 | 780 | 320 | 227 |
40 (3 x ) 3000 (4000) 30000 (40000) 50 |
26640 | 975 | 325 | 228 |
41 | 26900 | 985 | 325 | 234 |
42 | 27160 | 995 | 325 | 240 |
43 | 27420 | 1005 | 325 | 245 |
44 | 27680 | 1015 | 325 | 251 |
45 | 27940 | 1025 | 325 | 257 |
46 | 28200 | 1035 | 325 | 262 |
47 | 28460 | 1045 | 325 | 268 |
48 | 28720 | 1055 | 325 | 274 |
49 | 28980 | 1065 | 325 | 280 |
50 | 29240 | 1075 | 325 | 285 |
51 | 29500 | 1085 | 325 | 291 |
52 | 29760 | 1095 | 325 | 297 |
53 | 30020 | 1105 | 325 | 302 |
54 | 30280 | 1115 | 325 | 308 |
55 | 30540 | 1125 | 325 | 314 |
56 | 30800 | 1135 | 325 | 320 |
57 | 31060 | 1145 | 325 | 325 |
58 | 31320 | 1155 | 325 | 331 |
59 | 31580 | 1165 | 325 | 337 |
60 | 31840 | 1175 | 325 | 342 |
60 (4 x ) 10000 (14000) 100000 (140000) 75 |
37340 | 1370 | 330 | 344 |
61 | 37600 | 1380 | 330 | 350 |
62 | 37860 | 1390 | 330 | 355 |
63 | 38120 | 1400 | 330 | 361 |
64 | 38380 | 1410 | 330 | 367 |
65 | 38640 | 1420 | 330 | 373 |
66 | 38900 | 1430 | 330 | 378 |
67 | 39160 | 1440 | 330 | 384 |
68 | 39420 | 1450 | 330 | 390 |
69 | 39680 | 1460 | 330 | 396 |
70 | 39940 | 1470 | 330 | 401 |
71 | 40200 | 1480 | 330 | 407 |
72 | 40460 | 1490 | 330 | 413 |
73 | 40720 | 1500 | 330 | 419 |
74 | 40980 | 1510 | 330 | 424 |
75 | 41240 | 1520 | 330 | 430 |
76 | 41500 | 1530 | 330 | 436 |
77 | 41760 | 1540 | 330 | 441 |
78 | 42020 | 1550 | 330 | 447 |
79 | 42280 | 1560 | 330 | 453 |
80 | 42540 | 1570 | 330 | 459 |
المستوى | نقاط الصحة | هجوم | سرعة الحركة | القوة |
---|---|---|---|---|
1 | 76600 | 1609 | 330 | 7 |
2 | 76860 | 1619 | 330 | 14 |
3 | 77120 | 1629 | 330 | 21 |
4 | 77380 | 1639 | 330 | 28 |
5 | 77640 | 1649 | 330 | 35 |
6 | 77900 | 1659 | 330 | 42 |
7 | 78160 | 1669 | 330 | 49 |
8 | 78420 | 1679 | 330 | 56 |
9 | 78680 | 1689 | 330 | 63 |
10 | 78940 | 1699 | 330 | 70 |
11 | 79200 | 1709 | 330 | 77 |
12 | 79460 | 1719 | 330 | 84 |
13 | 79720 | 1729 | 330 | 91 |
14 | 79980 | 1739 | 330 | 98 |
15 | 80240 | 1749 | 330 | 106 |
16 | 80500 | 1759 | 330 | 113 |
17 | 80760 | 1769 | 330 | 120 |
18 | 81020 | 1779 | 330 | 127 |
19 | 81280 | 1789 | 330 | 134 |
20 | 81540 | 1799 | 330 | 141 |
21 | 81800 | 1809 | 330 | 148 |
22 | 82060 | 1819 | 330 | 155 |
23 | 82320 | 1829 | 330 | 162 |
24 | 82580 | 1839 | 330 | 169 |
25 | 82840 | 1849 | 330 | 176 |
26 | 83100 | 1859 | 330 | 183 |
27 | 83360 | 1869 | 330 | 190 |
28 | 83620 | 1879 | 330 | 197 |
29 | 83880 | 1889 | 330 | 204 |
30 | 84140 | 1899 | 330 | 211 |
31 | 84400 | 1909 | 330 | 218 |
32 | 84660 | 1919 | 330 | 225 |
33 | 84920 | 1929 | 330 | 232 |
34 | 85180 | 1939 | 330 | 239 |
35 | 85440 | 1949 | 330 | 246 |
36 | 85700 | 1959 | 330 | 253 |
37 | 85960 | 1969 | 330 | 260 |
38 | 86220 | 1979 | 330 | 267 |
39 | 86480 | 1989 | 330 | 274 |
40 | 86740 | 1999 | 330 | 281 |
41 | 87000 | 2009 | 330 | 288 |
42 | 87260 | 2019 | 330 | 295 |
43 | 87520 | 2029 | 330 | 302 |
44 | 87780 | 2039 | 330 | 309 |
45 | 88040 | 2049 | 330 | 317 |
46 | 88300 | 2059 | 330 | 324 |
47 | 88560 | 2069 | 330 | 331 |
48 | 88820 | 2079 | 330 | 338 |
49 | 89080 | 2089 | 330 | 345 |
50 | 89340 | 2099 | 330 | 352 |
51 | 89600 | 2109 | 330 | 359 |
52 | 89860 | 2119 | 330 | 366 |
53 | 90120 | 2129 | 330 | 373 |
54 | 90380 | 2139 | 330 | 380 |
55 | 90640 | 2149 | 330 | 387 |
56 | 90900 | 2159 | 330 | 394 |
57 | 91160 | 2169 | 330 | 401 |
58 | 91420 | 2179 | 330 | 408 |
59 | 91680 | 2189 | 330 | 415 |
60 | 91940 | 2199 | 330 | 422 |
61 | 92200 | 2209 | 330 | 429 |
62 | 92460 | 2219 | 330 | 436 |
63 | 92720 | 2229 | 330 | 443 |
64 | 92980 | 2239 | 330 | 450 |
65 | 93240 | 2249 | 330 | 457 |
66 | 93500 | 2259 | 330 | 464 |
67 | 93760 | 2269 | 330 | 471 |
68 | 94020 | 2279 | 330 | 478 |
69 | 94280 | 2289 | 330 | 485 |
70 | 94540 | 2299 | 330 | 492 |
71 | 94800 | 2309 | 330 | 499 |
72 | 95060 | 2319 | 330 | 506 |
73 | 95320 | 2329 | 330 | 513 |
74 | 95580 | 2339 | 330 | 520 |
75 | 95840 | 2349 | 330 | 528 |
76 | 96100 | 2359 | 330 | 535 |
77 | 96360 | 2369 | 330 | 542 |
78 | 96620 | 2379 | 330 | 549 |
79 | 96880 | 2389 | 330 | 556 |
80 | 97140 | 2399 | 330 | 563 |
المستوى | نقاط الصحة | هجوم | سرعة الحركة | القوة |
---|---|---|---|---|
1 | 162000 | 3233 | 330 | 8 |
2 | 162585 | 3243 | 330 | 17 |
3 | 163170 | 3253 | 330 | 25 |
4 | 163755 | 3263 | 330 | 33 |
5 | 164340 | 3273 | 330 | 42 |
6 | 164925 | 3283 | 330 | 50 |
7 | 165510 | 3293 | 330 | 58 |
8 | 166095 | 3303 | 330 | 67 |
9 | 166680 | 3313 | 330 | 75 |
10 | 167265 | 3323 | 330 | 83 |
11 | 167850 | 3333 | 330 | 92 |
12 | 168435 | 3343 | 330 | 100 |
13 | 169020 | 3353 | 330 | 108 |
14 | 169605 | 3363 | 330 | 117 |
15 | 170190 | 3373 | 330 | 125 |
16 | 170775 | 3383 | 330 | 133 |
17 | 171360 | 3393 | 330 | 142 |
18 | 171945 | 3403 | 330 | 150 |
19 | 172530 | 3413 | 330 | 158 |
20 | 173115 | 3423 | 330 | 167 |
21 | 173700 | 3433 | 330 | 175 |
22 | 174285 | 3443 | 330 | 183 |
23 | 174870 | 3453 | 330 | 192 |
24 | 175455 | 3463 | 330 | 200 |
25 | 176040 | 3473 | 330 | 208 |
26 | 176625 | 3483 | 330 | 217 |
27 | 177210 | 3493 | 330 | 225 |
28 | 177795 | 3503 | 330 | 233 |
29 | 178380 | 3513 | 330 | 242 |
30 | 178965 | 3523 | 330 | 250 |
31 | 179550 | 3533 | 330 | 258 |
32 | 180135 | 3543 | 330 | 267 |
33 | 180720 | 3553 | 330 | 275 |
34 | 181305 | 3563 | 330 | 283 |
35 | 181890 | 3573 | 330 | 292 |
36 | 182475 | 3583 | 330 | 300 |
37 | 183060 | 3593 | 330 | 308 |
38 | 183645 | 3603 | 330 | 317 |
39 | 184230 | 3613 | 330 | 325 |
40 | 184815 | 3623 | 330 | 333 |
41 | 185400 | 3633 | 330 | 342 |
42 | 185985 | 3643 | 330 | 350 |
43 | 186570 | 3653 | 330 | 358 |
44 | 187155 | 3663 | 330 | 367 |
45 | 187740 | 3673 | 330 | 375 |
46 | 188325 | 3683 | 330 | 383 |
47 | 188910 | 3693 | 330 | 392 |
48 | 189495 | 3703 | 330 | 400 |
49 | 190080 | 3713 | 330 | 408 |
50 | 190665 | 3723 | 330 | 417 |
51 | 191250 | 3733 | 330 | 425 |
52 | 191835 | 3743 | 330 | 433 |
53 | 192420 | 3753 | 330 | 442 |
54 | 193005 | 3763 | 330 | 450 |
55 | 193590 | 3773 | 330 | 458 |
56 | 194175 | 3783 | 330 | 467 |
57 | 194760 | 3793 | 330 | 475 |
58 | 195345 | 3803 | 330 | 483 |
59 | 195930 | 3813 | 330 | 492 |
60 | 196515 | 3823 | 330 | 500 |
61 | 197100 | 3833 | 330 | 508 |
62 | 197685 | 3843 | 330 | 517 |
63 | 198270 | 3853 | 330 | 525 |
64 | 198855 | 3863 | 330 | 533 |
65 | 199440 | 3873 | 330 | 542 |
66 | 200025 | 3883 | 330 | 550 |
67 | 200610 | 3893 | 330 | 558 |
68 | 201195 | 3903 | 330 | 567 |
69 | 201780 | 3913 | 330 | 575 |
70 | 202365 | 3923 | 330 | 583 |
71 | 202950 | 3933 | 330 | 592 |
72 | 203535 | 3943 | 330 | 600 |
73 | 204120 | 3953 | 330 | 608 |
74 | 204705 | 3963 | 330 | 617 |
75 | 205290 | 3973 | 330 | 625 |
76 | 205875 | 3983 | 330 | 633 |
77 | 206460 | 3993 | 330 | 642 |
78 | 207045 | 4003 | 330 | 650 |
79 | 207630 | 4013 | 330 | 658 |
80 | 208215 | 4023 | 330 | 667 |
الشكل الجديد
المستوى | نقاط الصحة | هجوم | سرعة الحركة |
---|---|---|---|
1 | 1600 | 240 | 400 |
2 | 1758 | 263 | 400 |
3 | 1916 | 286 | 400 |
4 | 2074 | 309 | 400 |
5 | 2232 | 332 | 400 |
6 | 2390 | 355 | 400 |
7 | 2548 | 378 | 400 |
8 | 2706 | 401 | 400 |
9 | 2864 | 424 | 400 |
10 | 3022 | 447 | 400 |
11 | 3180 | 470 | 400 |
12 | 3338 | 493 | 400 |
13 | 3496 | 516 | 400 |
14 | 3654 | 539 | 400 |
15 | 3812 | 562 | 400 |
16 | 3970 | 585 | 400 |
17 | 4128 | 608 | 400 |
18 | 4286 | 631 | 400 |
19 | 4444 | 654 | 400 |
20 | 4602 | 677 | 400 |
21 | 4760 | 700 | 400 |
22 | 4918 | 723 | 400 |
23 | 5076 | 746 | 400 |
24 | 5234 | 769 | 400 |
25 | 5392 | 792 | 400 |
26 | 5550 | 815 | 400 |
27 | 5708 | 838 | 400 |
28 | 5866 | 861 | 400 |
29 | 6024 | 884 | 400 |
30 | 6182 | 907 | 400 |
31 | 6340 | 930 | 400 |
32 | 6498 | 953 | 400 |
33 | 6656 | 976 | 400 |
34 | 6814 | 999 | 400 |
35 | 6972 | 1022 | 400 |
36 | 7130 | 1045 | 400 |
37 | 7288 | 1068 | 400 |
38 | 7446 | 1091 | 400 |
39 | 7604 | 1114 | 400 |
40 | 7762 | 1137 | 400 |
41 | 7920 | 1160 | 400 |
42 | 8078 | 1183 | 400 |
43 | 8236 | 1206 | 400 |
44 | 8394 | 1229 | 400 |
45 | 8552 | 1252 | 400 |
46 | 8710 | 1275 | 400 |
47 | 8868 | 1298 | 400 |
48 | 9026 | 1321 | 400 |
49 | 9184 | 1344 | 400 |
50 | 9342 | 1367 | 400 |
51 | 9500 | 1390 | 400 |
52 | 9658 | 1413 | 400 |
53 | 9816 | 1436 | 400 |
54 | 9974 | 1459 | 400 |
55 | 10132 | 1482 | 400 |
56 | 10290 | 1505 | 400 |
57 | 10448 | 1528 | 400 |
58 | 10606 | 1551 | 400 |
59 | 10764 | 1574 | 400 |
60 | 10922 | 1597 | 400 |
61 | 11080 | 1620 | 400 |
62 | 11238 | 1643 | 400 |
63 | 11396 | 1666 | 400 |
64 | 11554 | 1689 | 400 |
65 | 11712 | 1712 | 400 |
66 | 11870 | 1735 | 400 |
67 | 12028 | 1758 | 400 |
68 | 12186 | 1781 | 400 |
69 | 12344 | 1804 | 400 |
70 | 12502 | 1827 | 400 |
71 | 12660 | 1850 | 400 |
72 | 12818 | 1873 | 400 |
73 | 12976 | 1896 | 400 |
74 | 13134 | 1919 | 400 |
75 | 13292 | 1942 | 400 |
76 | 13450 | 1965 | 400 |
77 | 13608 | 1988 | 400 |
78 | 13766 | 2011 | 400 |
79 | 13924 | 2034 | 400 |
80 | 14082 | 2057 | 400 |
81 | 14240 | 2080 | 400 |
82 | 14398 | 2103 | 400 |
83 | 14556 | 2126 | 400 |
84 | 14714 | 2149 | 400 |
85 | 14872 | 2172 | 400 |
86 | 15030 | 2195 | 400 |
87 | 15188 | 2218 | 400 |
88 | 15346 | 2241 | 400 |
89 | 15504 | 2264 | 400 |
90 | 15662 | 2287 | 400 |
91 | 15820 | 2310 | 400 |
92 | 15978 | 2333 | 400 |
93 | 16136 | 2356 | 400 |
94 | 16294 | 2379 | 400 |
95 | 16452 | 2402 | 400 |
96 | 16610 | 2425 | 400 |
97 | 16768 | 2448 | 400 |
98 | 16926 | 2471 | 400 |
99 | 17084 | 2494 | 400 |
100 | 17242 | 2517 | 400 |
101 | 17400 | 2540 | 400 |
102 | 17558 | 2563 | 400 |
103 | 17716 | 2586 | 400 |
104 | 17874 | 2609 | 400 |
105 | 18032 | 2632 | 400 |
106 | 18190 | 2655 | 400 |
107 | 18348 | 2678 | 400 |
108 | 18506 | 2701 | 400 |
109 | 18664 | 2724 | 400 |
110 | 18822 | 2747 | 400 |
111 | 18980 | 2770 | 400 |
112 | 19138 | 2793 | 400 |
113 | 19296 | 2816 | 400 |
114 | 19454 | 2839 | 400 |
115 | 19612 | 2862 | 400 |
116 | 19770 | 2885 | 400 |
117 | 19928 | 2908 | 400 |
118 | 20086 | 2931 | 400 |
119 | 20244 | 2954 | 400 |
120 | 20402 | 2977 | 400 |
121 | 20560 | 3000 | 400 |
122 | 20718 | 3023 | 400 |
123 | 20876 | 3046 | 400 |
124 | 21034 | 3069 | 400 |
125 | 21192 | 3092 | 400 |
126 | 21350 | 3115 | 400 |
127 | 21508 | 3138 | 400 |
128 | 21666 | 3161 | 400 |
129 | 21824 | 3184 | 400 |
130 | 21982 | 3207 | 400 |
131 | 22140 | 3230 | 400 |
132 | 22298 | 3253 | 400 |
133 | 22456 | 3276 | 400 |
134 | 22614 | 3299 | 400 |
135 | 22772 | 3322 | 400 |
136 | 22930 | 3345 | 400 |
137 | 23088 | 3368 | 400 |
138 | 23246 | 3391 | 400 |
139 | 23404 | 3414 | 400 |
140 | 23562 | 3437 | 400 |
141 | 23720 | 3460 | 400 |
142 | 23878 | 3483 | 400 |
143 | 24036 | 3506 | 400 |
144 | 24194 | 3529 | 400 |
145 | 24352 | 3552 | 400 |
146 | 24510 | 3575 | 400 |
147 | 24668 | 3598 | 400 |
148 | 24826 | 3621 | 400 |
149 | 24984 | 3644 | 400 |
150 | 25142 | 3667 | 400 |
151 | 25300 | 3690 | 400 |
152 | 25458 | 3713 | 400 |
153 | 25616 | 3736 | 400 |
154 | 25774 | 3759 | 400 |
155 | 25932 | 3782 | 400 |
156 | 26090 | 3805 | 400 |
157 | 26248 | 3828 | 400 |
158 | 26406 | 3851 | 400 |
159 | 26564 | 3874 | 400 |
160 | 26722 | 3897 | 400 |
161 | 26880 | 3920 | 400 |
162 | 27038 | 3943 | 400 |
163 | 27196 | 3966 | 400 |
164 | 27354 | 3989 | 400 |
165 | 27512 | 4012 | 400 |
166 | 27670 | 4035 | 400 |
167 | 27828 | 4058 | 400 |
168 | 27986 | 4081 | 400 |
169 | 28144 | 4104 | 400 |
170 | 28302 | 4127 | 400 |
171 | 28460 | 4150 | 400 |
172 | 28618 | 4173 | 400 |
173 | 28776 | 4196 | 400 |
174 | 28934 | 4219 | 400 |
175 | 29092 | 4242 | 400 |
176 | 29250 | 4265 | 400 |
177 | 29408 | 4288 | 400 |
178 | 29566 | 4311 | 400 |
179 | 29724 | 4334 | 400 |
180 | 29882 | 4357 | 400 |
181 | 30040 | 4380 | 400 |
182 | 30198 | 4403 | 400 |
183 | 30356 | 4426 | 400 |
184 | 30514 | 4449 | 400 |
185 | 30672 | 4472 | 400 |
186 | 30830 | 4495 | 400 |
187 | 30988 | 4518 | 400 |
188 | 31146 | 4541 | 400 |
189 | 31304 | 4564 | 400 |
190 | 31462 | 4587 | 400 |
191 | 31620 | 4610 | 400 |
192 | 31778 | 4633 | 400 |
193 | 31936 | 4656 | 400 |
194 | 32094 | 4679 | 400 |
195 | 32252 | 4702 | 400 |
196 | 32410 | 4725 | 400 |
197 | 32568 | 4748 | 400 |
198 | 32726 | 4771 | 400 |
199 | 32884 | 4794 | 400 |
200 | 33042 | 4817 | 400 |
المستوى | نقاط الصحة | هجوم | سرعة الحركة |
---|---|---|---|
1 | 16457 | 957 | 400 |
2 | 16685 | 984 | 400 |
3 | 16913 | 1011 | 400 |
4 | 17141 | 1038 | 400 |
5 | 17369 | 1065 | 400 |
6 | 17597 | 1092 | 400 |
7 | 17825 | 1119 | 400 |
8 | 18053 | 1146 | 400 |
9 | 18281 | 1173 | 400 |
10 | 18509 | 1200 | 400 |
11 | 18737 | 1227 | 400 |
12 | 18965 | 1254 | 400 |
13 | 19193 | 1281 | 400 |
14 | 19421 | 1308 | 400 |
15 | 19649 | 1335 | 400 |
16 | 19877 | 1362 | 400 |
17 | 20105 | 1389 | 400 |
18 | 20333 | 1416 | 400 |
19 | 20561 | 1443 | 400 |
20 | 20789 | 1470 | 400 |
21 | 21017 | 1497 | 400 |
22 | 21245 | 1524 | 400 |
23 | 21473 | 1551 | 400 |
24 | 21701 | 1578 | 400 |
25 | 21929 | 1605 | 400 |
26 | 22157 | 1632 | 400 |
27 | 22385 | 1659 | 400 |
28 | 22613 | 1686 | 400 |
29 | 22841 | 1713 | 400 |
30 | 23069 | 1740 | 400 |
31 | 23297 | 1767 | 400 |
32 | 23525 | 1794 | 400 |
33 | 23753 | 1821 | 400 |
34 | 23981 | 1848 | 400 |
35 | 24209 | 1875 | 400 |
36 | 24437 | 1902 | 400 |
37 | 24665 | 1929 | 400 |
38 | 24893 | 1956 | 400 |
39 | 25121 | 1983 | 400 |
40 | 25349 | 2010 | 400 |
41 | 25577 | 2037 | 400 |
42 | 25805 | 2064 | 400 |
43 | 26033 | 2091 | 400 |
44 | 26261 | 2118 | 400 |
45 | 26489 | 2145 | 400 |
46 | 26717 | 2172 | 400 |
47 | 26945 | 2199 | 400 |
48 | 27173 | 2226 | 400 |
49 | 27401 | 2253 | 400 |
50 | 27629 | 2280 | 400 |
51 | 27857 | 2307 | 400 |
52 | 28085 | 2334 | 400 |
53 | 28313 | 2361 | 400 |
54 | 28541 | 2388 | 400 |
55 | 28769 | 2415 | 400 |
56 | 28997 | 2442 | 400 |
57 | 29225 | 2469 | 400 |
58 | 29453 | 2496 | 400 |
59 | 29681 | 2523 | 400 |
