مهبط التنين
حامية
لكل مستوى الحرف يتلقى تجربة واحدة نقطة حامية. ويتم منح المزيد من النقاط على مستوى المهارة. المواهب و مستوى التعليم لا يؤثر على عدد من النقاط.
المستوى قدرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خبرة: 1 36 90 183 356 629 1060 2095 3728 ???
ملحوظة: | المستوى | خبرة: | |
---|---|---|---|
يزيد سرعة الهجوم بنسبة 10 بالمئة. | 1 | 50 | |
يزيد سرعة الهجوم بنسبة 20 بالمئة. | 2 | 140 | |
يزيد سرعة الهجوم بنسبة 30 بالمئة. | 3 | 300 | |
يزيد سرعة الهجوم بنسبة 40 بالمئة. | 4 | 650 | |
يزيد سرعة الهجوم بنسبة 50 بالمئة. | 5 | 1200 | |
يزيد سرعة الهجوم بنسبة 60 بالمئة. | 6 | 2200 | |
يزيد سرعة الهجوم بنسبة 70 بالمئة. | 7 | 3800 | |
لديه احتمال 10 بالمئة لإصابة الهدف بالغيبوبة لمدة ثانيتين. | 1 | 50 | |
لديه احتمال 15 بالمئة لإصابة الهدف بالغيبوبة لمدة ثانيتين. | 2 | 140 | |
لديه احتمال 20 بالمئة لإصابة الهدف بالغيبوبة لمدة ثانيتين. | 3 | 300 | |
لديه احتمال 25 بالمئة لإصابة الهدف بالغيبوبة لمدة ثانيتين. | 4 | 650 | |
لديه احتمال 30 بالمئة لإصابة الهدف بالغيبوبة لمدة ثانيتين. | 5 | 1200 | |
لديه احتمال 35 بالمئة لإصابة الهدف بالغيبوبة لمدة ثانيتين. | 6 | 2200 | |
لديه احتمال 40 بالمئة لإصابة الهدف بالغيبوبة لمدة ثانيتين. | 7 | 3800 | |
يزيد أهداف الهجوم بمقدار 1 وضرر إضافي بنسبة 5 بالمئة. | 1 | 50 | |
يزيد أهداف الهجوم بمقدار 2 وضرر إضافي بنسبة 10 بالمئة. | 2 | 140 | |
يزيد أهداف الهجوم بمقدار 3 وضرر إضافي بنسبة 15 بالمئة. | 3 | 300 | |
يزيد أهداف الهجوم بمقدار 4 وضرر إضافي بنسبة 20 بالمئة. | 4 | 650 | |
يزيد أهداف الهجوم بمقدار 5 وضرر إضافي بنسبة 25 بالمئة. | 5 | 1200 | |
يزيد أهداف الهجوم بمقدار 6 وضرر إضافي بنسبة 30 بالمئة. | 6 | 2200 | |
يزيد أهداف الهجوم بمقدار 7 وضرر إضافي بنسبة 35 بالمئة. | 7 | 3800 |
بالإضافة إلى ذلك
برج المراقبةبرج السهام
برج المدفع