| المستوى | ملحوظة | ترقية المستوى | مدة السحر | المهام | القوة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | يعكس 8% من الضرر الحاصل. | 20 | |||
| 2 | يعكس 11% من الضرر الحاصل. | 40 | |||
| 3 | يعكس 14% من الضرر الحاصل. | 60 | |||
| 4 | يعكس 17% من الضرر الحاصل. | 80 | |||
| 5 | يعكس 20% من الضرر الحاصل. | 100 | |||
| 6 | يعكس 25% من الضرر الحاصل. | 120 | |||
| 7 | يعكس 30% من الضرر الحاصل. | 140 | |||
| 8 | يعكس 45% من الضرر الحاصل. | 160 | |||
| 9 | تزيد الصحة بنسبة 40% وتعكس 50% من الضرر الحاصل. | 180 | |||
| 10 | تزيد الصحة بنسبة 80% وتحرف 55% من الضرر الحاصل. | 200 |
| أفضل الأبطال في رأي زوار الموقع |















