منجم الذهب
يُنتج الذهب. قم بزيادة مستواه لزيادة الإنتاج ومساحة التخزين.
| | نقاط الصحة | القوة | المساحة | المستودع | وقت الترقية | كلفة التطوير |
---|
| المستوى 1 | 2500 | 3% | 3x3 | 10000 | 10 sec.10 | 240 | 240
| المستوى 2 | 3000 | 6% | 3x3 | 13000 | 1 دقيقة. 60 | 1100 | 1100
| المستوى 3 | 3500 | 9% | 3x3 | 16000 | 5 دقيقة. 300 | 3000 | 3000
| المستوى 4 | 4000 | 12% | 3x3 | 19000 | 15 دقيقة. 900 | 6000 | 6000
المستوى 5 ( x 3) | 4500 | 15% | 3x3 | 22000 | 30 دقيقة. 1800 | 13000 | 13000
| المستوى 6 | 5500 | 18% | 3x3 | 25000 | 60 دقيقة. 3600 | 22000 | 22000
المستوى 7 | 6500 | 21% | 3x3 | 30000 | 2 ساعة. 7200 | 38000 | 38000
| المستوى 8 ( x 6) | 7500 | 24% | 3x3 | 35000 | 4 ساعة. 14400 | 63000 | 63000
المستوى 9 | 8500 | 27% | 3x3 | 40000 | 8 ساعة. 28800 | 110000 | 110000
| المستوى 10 | 10000 | 30% | 3x3 | 45000 | 12 ساعة. 43200 | 150000 | 150000
المستوى 11 ( x 9) | 11500 | 33% | 3x3 | 50000 | 24 ساعة. 86400 | 270000 | 270000
| المستوى 12 | 13500 | 36% | 3x3 | 60000 | 2 أيام. 172800 | 380000 | 380000
المستوى 13 | 15500 | 39% | 3x3 | 70000 | 3 أيام. 259200 | 520000 | 520000
المستوى 14 ( x 12) | 18000 | 42% | 3x3 | 80000 | 4 أيام. 345600 | 690000 | 690000
| المستوى 15 | 20500 | 45% | 3x3 | 90000 | 5 أيام. 432000 | 890000 | 890000
المستوى 16 | 24000 | 48% | 3x3 | 100000 | 6 أيام. 518400 | 1300000 | 1300000
المستوى 17 ( x 15) | 27500 | 51% | 3x3 | 150000 | 7 أيام. 604800 | 1800000 | 1800000
| المستوى 18 | 32500 | 54% | 3x3 | 200000 | 8 أيام. 691200 | 2400000 | 2400000
المستوى 19 | 37500 | 57% | 3x3 | 250000 | 10 أيام. 864000 | 3000000 | 3000000
المستوى 20 ( x 18) | 45000 | 60% | 3x3 | 300000 | 12 أيام. 1036800 | 3600000 | 3600000
| المستوى 21 | 60000 | 63% | 3x3 | 350000 | 13 أيام. 1123200 | 4100000 | 4100000
المستوى 22 | 80000 | 66% | 3x3 | 400000 | 14 أيام. 1209600 | 4700000 | 4700000
المستوى 23 ( x 21) | 100000 | 69% | 3x3 | 450000 | 15 أيام. 1296000 | 5200000 | 5200000
المستوى 24 | 120000 | 72% | 3x3 | 500000 | 16 أيام. 1382400 | 5700000 | 5700000
المستوى 25 | 140000 | 75% | 3x3 | 550000 | 17 أيام. 1468800 | 6200000 | 6200000
المستوى 26 ( x 24) | 150000 | 78% | 3x3 | 600000 | 18 أيام. 1555200 | 6800000 | 6800000
المستوى 27 | 160000 | 81% | 3x3 | 650000 | 19 أيام. 1641600 | 7400000 | 7400000
المستوى 28 | 170000 | 84% | 3x3 | 700000 | 20 أيام. 1728000 | 8000000 | 8000000
المستوى 29 ( x 27) | 180000 | 87% | 3x3 | 750000 | 22 أيام. 1900800 | 8600000 | 8600000
المستوى 30 | 190000 | 90% | 3x3 | 800000 | 25 أيام. 2160000 | 9200000 | 9200000
مجموع |
238 أيام. 3 ساعة. 51 دقيقة. 10 sec. |
81156340 |