مهبط التنين
حامية
لكل مستوى الحرف يتلقى تجربة واحدة نقطة حامية. ويتم منح المزيد من النقاط على مستوى المهارة. المواهب و مستوى التعليم لا يؤثر على عدد من النقاط.
المستوى قدرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خبرة: 1 36 90 183 356 629 1060 2095 3728 ???
ملحوظة: | المستوى | خبرة: | |
---|---|---|---|
يزيد منطقة البقعة بمقدار 1. | 1 | 50 | |
يزيد منطقة البقعة بمقدار 2. | 2 | 140 | |
يزيد منطقة البقعة بمقدار 3. | 3 | 300 | |
يزيد منطقة البقعة بمقدار 4. | 4 | 650 | |
يزيد منطقة البقعة بمقدار 5. | 5 | 1200 | |
يزيد منطقة البقعة بمقدار 6. | 6 | 2200 | |
يزيد منطقة البقعة بمقدار 7. | 7 | 3800 | |
يزيد الضرر بنسبة 20 بالمئة. | 1 | 50 | |
يزيد الضرر بنسبة 40 بالمئة. | 2 | 140 | |
يزيد الضرر بنسبة 60 بالمئة. | 3 | 300 | |
يزيد الضرر بنسبة 80 بالمئة. | 4 | 650 | |
يزيد الضرر بنسبة 100 بالمئة. | 5 | 1200 | |
يزيد الضرر بنسبة 120 بالمئة. | 6 | 2200 | |
يزيد الضرر بنسبة 140 بالمئة. | 7 | 3800 | |
فرصة 25 بالمئة لإطلاق 2 من الطلقات المتتالية. | 1 | 50 | |
فرصة 27 بالمئة لإطلاق 3 من الطلقات المتتالية. | 2 | 140 | |
فرصة 29 بالمئة لإطلاق 4 من الطلقات المتتالية. | 3 | 300 | |
فرصة 31 بالمئة لإطلاق 5 من الطلقات المتتالية. | 4 | 650 | |
فرصة 33 بالمئة لإطلاق 6 من الطلقات المتتالية. | 5 | 1200 | |
فرصة 35 بالمئة لإطلاق 7 من الطلقات المتتالية. | 6 | 2200 | |
فرصة 37 بالمئة لإطلاق 8 من الطلقات المتتالية. | 7 | 3800 |
بالإضافة إلى ذلك
برج المراقبةبرج السهام
برج السحر