بطاقة بطل أسطوري
![]() |
بطاقة بطل أسطوري تستأجر بطلا أسطوريا واحدا عشوائيا. |
---|---|
أضخم كمية | 65000 |
بيع | 200 ![]() |
داخل الموضوع
فتحة №1 | ||
---|---|---|
عناصر | الكمية | الفرص |
![]() | 1 | 7.34% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 7.35% |
![]() | 1 | 0.3% |
![]() | 1 | 0.5% |
![]() | 1 | 1% |
![]() | 1 | 0.5% |
![]() | 1 | 1% |
![]() | 1 | 1% |
![]() | 1 | 3% |
![]() | 1 | 0.5% |
![]() | 1 | 3% |
![]() | 1 | 1% |
![]() | 1 | 0.01% |
إكتساب
أين يمكن الحصول على | الكمية | الفرص / الكلفة |
---|---|---|
![]() |
1 | 0.3% |
![]() |
1 | 0.4% |
![]() |
1 | 1.2% |
![]() |
1 | 0.6% |
![]() الفرص - إعادة تعيين المتجر - 8.2% |
1 | 13000![]() |
![]() |
2 | 1.98% |
![]() |
2 | 1.86% |
![]() |
1 | 100% |
![]() |
1 | 100% |
![]() |
1 | 100% |
![]() |
1 | 100% |